
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
staat | Bush of Gore | Verkiesingskollege-stemme |
Alabama | Bush | 9 |
Alaska | Bush | 3 |
Arizona | Bush | 8 |
Arkansas | Bush | 6 |
Kalifornië | Gore | 54 |
Colorado | Bush | 8 |
Connecticut | Gore | 8 |
Delaware | Gore | 3 |
Distrik van Columbia | Gore | 2 |
Florida | Bush | 25 |
Georgia | Bush | 13 |
Hawaii | Gore | 4 |
Idaho | Bush | 4 |
Illinois | Gore | 22 |
Indiana | Bush | 12 |
Iowa | Gore | 7 |
Kansas | Bush | 6 |
Kentucky | Bush | 8 |
Louisiana | Bush | 9 |
Maine | Gore | 4 |
Maryland | Gore | 10 |
Massachusetts | Gore | 12 |
Michigan | Gore | 18 |
Minnesota | Gore | 10 |
Mississippi | Bush | 7 |
Missouri | Bush | 11 |
Montana | Bush | 3 |
Nebraska | Bush | 5 |
Nevada | Bush | 4 |
New Hampshire | Bush | 4 |
New Jersey | Gore | 15 |
New Mexico | Gore | 5 |
New York | Gore | 33 |
Noord-Carolina | Bush | 14 |
Noord-Dakota | Bush | 3 |
Ohio | Bush | 21 |
Oklahoma | Bush | 8 |
Oregon | Gore | 7 |
Pennsylvania | Gore | 23 |
Rhode eiland | Gore | 4 |
Suid Carolina | Bush | 8 |
Suid-Dakota | Bush | 3 |
Tennessee | Bush | 11 |
Texas | Bush | 32 |
Utah | Bush | 5 |
Vermont | Gore | 3 |
Virginia | Bush | 13 |
Washington | Gore | 11 |
Wes-Virginië | Bush | 5 |
Wisconsin | Gore | 11 |
Wyoming | Bush | 3 |
Bush het die kieskollege-stemme van 30 state (271 stemme) ontvang
Gore het die kieskollege-stemme van 21 state (266 stemme) ontvang
(Die stemme van die kieskollege sluit District of Columbia in; vandaar 51 'state')
Verwante poste
VSA 2000 verkiesing
Die Amerikaanse politiek in 2000 is oorheers deur die verkiesing vir president. Min in Amerika kon voorspel het dat die Gore teenoor Bush-verkiesing ...
Stemgedrag in die 2000-verkiesing
2000 Kategorie Bush Gore Nader%%% Alle 48 48 2 Mans 53 42 3 Vroue 43 54 2 Wit 54 42 3 ...
Amerikaanse presidente 1960
"en-gb"> Presidente in die Verenigde State van Amerika 1960 presidente in die Verenigde State 1960 - 2000 jaar kandidate Populêre stemme Kieskollege-stemme 1960 Kennedy - D Nixon - R 34,221,349 34,108,647 ...